STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Khả năng về | Kết quả về | Kết quả | Kết quả nuôi 2 ngày | Nuôi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11-T6 | 11,56,65,66 | ||||||
2 | 31/10-T5 | 27865 | 98156 | 09,11,90,01 | Không về | |||
3 | 30/10-T4 | 28897 | 29263 | 58,02,03,08 | Không về | |||
4 | 29/10-T3 | 70458 | 20681 | 22,21,39,93 | Không về | Về 22 sau 3 ngày | ||
5 | 28/10-T2 | 90427 | 85521 | 01,03,05,10 | 05,10 | 4 về 2 | ||
6 | 27/10-CN | 03819 | 23128 | 11,20,25,92 | 11,25,92 | 4 về 3 | ||
7 | 26/10-T7 | 69297 | 47220 | 12,01,05,07 | 07,07 | 4 về 2 | ||
8 | 25/10-T6 | 34212 | 82932 | 10,11,13,31 | 10,31 | 4 về 2 | ||
9 | 24/10-T5 | 30615 | 92137 | 49,94,15,18 | 15 | 4 về 1 | ||
10 | 23/10-T4 | 07641 | 87999 | 39,96,09,15 | Không về | Về 39,96,15 sau 2 ngày | ||
11 | 22/10-T3 | 24739 | 90196 | 00,05,50,03 | 05 | 4 về 1 | ||
12 | 21/10-T2 | 06503 | 22205 | 40,45,01,04 | 45,01 | 4 về 2 | ||
13 | 20/10-CN | 12751 | 48440 | 11,23,32,12 | 23 | 4 về 1 | ||
14 | 19/10-T7 | 20930 | 67492 | 07,08,70,03 | 03 | 4 về 1 | ||
15 | 18/10-T6 | 45972 | 61908 | 00,05,50,09 | Không về | Về 05 sau 3 ngày | ||
16 | 17/10-T5 | 09109 | 27650 | 92,00,05,09 | 09 | 4 về 1 | ||
17 | 16/10-T4 | 02255 | 36597 | 11,17,66,71 | 71 | 4 về 1 | ||
18 | 15/10-T3 | 65179 | 83761 | 09,90,03,08 | 03 | 4 về 1 | ||
19 | 14/10-T2 | 02803 | 90299 | 67,70,76,06 | 70,70 | 4 về 2 | ||
20 | 13/10-CN | 33964 | 08770 | 63,80,08,12 | Không về | Về 12 sau 2 ngày | ||
21 | 12/10-T7 | 13763 | 84035 | 11,32,01,06 | Không về | Về 01 sau 3 ngày | ||
22 | 11/10-T6 | 06536 | 92682 | 45,55,90,95 | 45,95 | 4 về 2 | ||
23 | 10/10-T5 | 23951 | 71745 | 15,16,19,51 | 51 | 4 về 1 | ||
24 | 09/10-T4 | 47219 | 69679 | 11,80,85,08 | 85,08 | 4 về 2 | ||
25 | 08/10-T3 | 87980 | 17674 | 04,44,40,06 | Không về | Về 44 sau 3 ngày | ||
26 | 07/10-T2 | 43249 | 33204 | 03,07,53,70 | 70 | 4 về 1 | ||
27 | 06/10-CN | 82858 | 76634 | 80,88,08,05 | Không về | Về 80,80,88,08 sau 2 ngày | ||
28 | 05/10-T7 | 33083 | 50480 | 80,00,08,01 | 80,80,00 | 4 về 3 | ||
29 | 04/10-T6 | 03304 | 01380 | 00,05,11,50 | 05,11,50,50 | 4 về 4 | ||
30 | 03/10-T5 | 41294 | 56950 | 18,49,69,94 | 94 | 4 về 1 | ||
31 | 02/10-T4 | 31163 | 27599 | 67,76,06,11 | Không về | Về 67 sau 2 ngày | ||
32 | 01/10-T3 | 94079 | 60866 | 90,01,09,10 | 09 | 4 về 1 | ||
33 | 30/09-T2 | 18840 | 19728 | 31,86,05,13 | 05 | 4 về 1 | ||
34 | 29/09-CN | 76086 | 05076 | 19,64,11,14 | Không về | Về 11,11 sau 2 ngày | ||
35 | 28/09-T7 | 59119 | 33419 | 11,41,03,05 | 11 | 4 về 1 | ||
36 | 27/09-T6 | 16218 | 03241 | 40,02,04,15 | Không về | Về 15 sau 2 ngày | ||
37 | 26/09-T5 | 03027 | 69240 | 86,31,36,81 | Không về | Về 81 sau 3 ngày | ||
38 | 25/09-T4 | 77286 | 14836 | 12,15,21,22 | Không về | Về 12,22,22 sau 2 ngày | ||
39 | 24/09-T3 | 84645 | 57287 | 14,16,41,61 | Không về | Về 41 sau 2 ngày | ||
40 | 23/09-T2 | 65018 | 79495 | 14,89,01,09 | 89,89 | 4 về 2 | ||
41 | 22/09-CN | 45889 | 86619 | 09,17,04,12 | Không về | Về 12 sau 3 ngày | ||
42 | 21/09-T7 | 57917 | 98254 | 57,07,75,02 | Không về | Xịt | ||
43 | 20/09-T6 | 63557 | 25777 | 09,90,93,99 | 90 | 4 về 1 | ||
44 | 19/09-T5 | 58298 | 26309 | 97,01,07,10 | Không về | Về 97,07,10 sau 2 ngày | ||
45 | 18/09-T4 | 61497 | 96473 | 11,01,05,10 | 01,10 | 4 về 2 | ||
46 | 17/09-T3 | 50435 | 38764 | 20,02,04,09 | Không về | Về 20,04,09 sau 2 ngày | ||
47 | 16/09-T2 | 65799 | 04320 | 09,90,01,10 | 01 | 4 về 1 | ||
48 | 15/09-CN | 90238 | 27464 | 36,01,04,10 | 04 | 4 về 1 | ||
49 | 14/09-T7 | 04332 | 91586 | 13,31,35,53 | 53 | 4 về 1 | ||
50 | 13/09-T6 | 50628 | 85767 | 54,59,04,05 | Không về | Về 54 sau 2 ngày | ||
51 | 12/09-T5 | 12759 | 32594 | 15,17,51,71 | Không về | Xịt | ||
52 | 11/09-T4 | 65697 | 87798 | 08,58,03,09 | 58 | 4 về 1 | ||
53 | 10/09-T3 | 08694 | 96708 | 06,51,58,85 | Không về | Về 58 sau 2 ngày | ||
54 | 09/09-T2 | 62656 | 60778 | 09,59,00,04 | 09,09 | 4 về 2 | ||
55 | 08/09-CN | 05509 | 39709 | 05,50,00,06 | Không về | Về 05 sau 2 ngày | ||
56 | 07/09-T7 | 03764 | 43150 | 92,09,29,90 | 29 | 4 về 1 | ||
57 | 06/09-T6 | 48942 | 63863 | 99,97,09,11 | 97,11 | 4 về 2 | ||
58 | 05/09-T5 | 60899 | 54397 | 11,35,80,08 | Không về | Về 11 sau 2 ngày | ||
59 | 04/09-T4 | 84635 | 26865 | 11,13,18,09 | Không về | Về 11,18 sau 3 ngày | ||
60 | 03/09-T3 | 81211 | 67918 | 96,01,08,10 | 01 | 4 về 1 | ||
Tổng: 236 về 52 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 2 lần |